元素分析仪选型表。
无机样品 | 有机样品 | |||||
碳 | 硫 | 氢 | 氮 | 氧 | 分析仪 | 碳、氢、硫分析 | CHS分析仪 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | CS-i | |||
- | - | - | CS-d | |||
- | - | - | CS-r 1) | |||
- | - | - | CS-580A 1) | |||
- | - | CHS-r 2) | ||||
- | - | CHS-580A 2) | ||||
- | - | - | CN-r | 氧、氮、氢分析 | ONH 分析仪 | |
- | - | - | ON-p 2 | |||
- | - | - | OH-p 2 | |||
- | - | ONH-p 2 | ||||
- | - | - | - | H-500 | 特殊应用分析仪 | |
分析二氧化碳和水 | CW-800 3) | |||||
分析二氧化碳和水 | CW-800M 3) | |||||
表面碳含量分析 | SurfaceC-800 | |||||
热重分析 | TGA Thermostep / TGA Thermostep ML |
1)CS-r使用水平电阻炉,CS-580A配备一个垂直电阻炉以便安装自动装样装置。
2)CHS-r使用水平电阻炉,CHS-580A配备一个垂直电阻炉以便安装自动装样装置。
3)相比CW-800,CW-800M可以使用不同载气(N2,O2)并能在测量过程中升温。