合适的 合适的,咨询 |
CS-i | CS-d | C(H)S‑r C(H)S‑580A |
ONH-p 2 | TGA | CW‑800 | SurfaceC‑800 |
合金 | - | - | - | ||||
铝 | - | - | - | ||||
尘土 | - | - | - | ||||
生物量 | - | - | - | ||||
碳化物 (SiC, WC) | - | - | |||||
铸铁 | - | - | - | - | |||
水泥, 石膏, 石灰石 | - | - | |||||
陶瓷 | - | - | - | - | |||
煤炭, 焦炭 | - | - | - | - | |||
铜 | - | - | - | ||||
铁合金 | - | - | - | ||||
食物 | - | - | - | - | - | - | |
玻璃 | - | - | - | - | - | ||
铁, 钢铁 | - | - | - | ||||
金属 | - | - | - | ||||
油(可燃/矿产) | - | - | - | - | - | ||
矿石 | - | ||||||
矿物 | - | - | - | ||||
植物原料 | - | - | - | ||||
塑料 | - | - | - | - | |||
难熔金属 | - | - | - | ||||
橡胶 | - | - | - | - | |||
砂子 | - | - | |||||
二次燃料,生物燃料 | - | - | - | - | |||
硅 | - | - | - | ||||
炉渣 | - | - | - | ||||
土壤 | - | - | - | ||||
煤烟 | - | - | - | ||||
烟草 | - | - | - | - | - | ||
废料 | - | - | - | ||||
CS-i | CS-d | C(H)S‑r C(H)S‑580A |
ONH-p | TGA | CW‑800 | SurfaceC‑800 |
ELTRA埃尔特元素分析仪在全球各行各业的客户广泛使用。不管是产品、质量控制还是研发——Eltra埃尔特分析仪能提供重复性良好并且准确的结果,你完全可以信赖。